- Aug 22, 2026 | 6:00 am-8:00 pm
- Aug 23, 2026 | 6:00 am-8:00 pm
- Aug 29, 2026 | 6:00 am-8:00 pm
- Aug 30, 2026 | 6:00 am-8:00 pm
- Sep 5, 2026 | 6:00 am-8:00 pm
- Sep 6, 2026 | 6:00 am-8:00 pm
- Sep 12, 2026 | 6:00 am-8:00 pm
- Sep 13, 2026 | 6:00 am-8:00 pm
- Sep 19, 2026 | 6:00 am-8:00 pm
- Sep 20, 2026 | 6:00 am-8:00 pm
- Sep 26, 2026 | 6:00 am-8:00 pm
- Sep 27, 2026 | 6:00 am-8:00 pm
- Oct 3, 2026 | 6:00 am-8:00 pm
- Oct 4, 2026 | 6:00 am-8:00 pm
- Oct 10, 2026 | 6:00 am-8:00 pm
- Oct 11, 2026 | 6:00 am-8:00 pm
- Oct 17, 2026 | 6:00 am-8:00 pm
- Oct 18, 2026 | 6:00 am-8:00 pm
- Oct 24, 2026 | 6:00 am-8:00 pm
- Oct 25, 2026 | 6:00 am-8:00 pm
- Oct 31, 2026 | 6:00 am-8:00 pm
- Nov 1, 2026 | 7:00 am-9:00 pm
- Nov 7, 2026 | 7:00 am-9:00 pm
- Nov 8, 2026 | 7:00 am-9:00 pm
- Nov 14, 2026 | 7:00 am-9:00 pm
- Nov 15, 2026 | 7:00 am-9:00 pm
- Nov 21, 2026 | 7:00 am-9:00 pm
- Nov 22, 2026 | 7:00 am-9:00 pm
- Nov 28, 2026 | 7:00 am-9:00 pm
- Nov 29, 2026 | 7:00 am-9:00 pm
- Dec 5, 2026 | 7:00 am-9:00 pm
- Dec 6, 2026 | 7:00 am-9:00 pm
- Dec 12, 2026 | 7:00 am-9:00 pm
- Dec 13, 2026 | 7:00 am-9:00 pm
- Dec 19, 2026 | 7:00 am-9:00 pm
- Dec 20, 2026 | 7:00 am-9:00 pm
- Dec 26, 2026 | 7:00 am-9:00 pm
- Dec 27, 2026 | 7:00 am-9:00 pm
- Jan 2, 2027 | 7:00 am-9:00 pm
- Jan 3, 2027 | 7:00 am-9:00 pm
- Jan 9, 2027 | 7:00 am-9:00 pm
- Jan 10, 2027 | 7:00 am-9:00 pm
- Jan 16, 2027 | 7:00 am-9:00 pm
- Jan 17, 2027 | 7:00 am-9:00 pm
- Jan 23, 2027 | 7:00 am-9:00 pm
- Jan 24, 2027 | 7:00 am-9:00 pm
- Jan 30, 2027 | 7:00 am-9:00 pm
- Jan 31, 2027 | 7:00 am-9:00 pm
- Feb 6, 2027 | 7:00 am-9:00 pm
- Feb 7, 2027 | 7:00 am-9:00 pm
- Feb 13, 2027 | 7:00 am-9:00 pm
- Feb 14, 2027 | 7:00 am-9:00 pm
- Feb 20, 2027 | 7:00 am-9:00 pm
- Feb 21, 2027 | 7:00 am-9:00 pm
- Feb 27, 2027 | 7:00 am-9:00 pm
- Feb 28, 2027 | 7:00 am-9:00 pm
- Mar 6, 2027 | 7:00 am-9:00 pm
- Mar 7, 2027 | 7:00 am-9:00 pm
- Mar 13, 2027 | 7:00 am-9:00 pm
- Mar 14, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Mar 20, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Mar 21, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Mar 27, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Mar 28, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Apr 3, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Apr 4, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Apr 10, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Apr 11, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Apr 17, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Apr 18, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Apr 24, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Apr 25, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- May 1, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- May 2, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- May 8, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- May 9, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- May 15, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- May 16, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- May 22, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- May 23, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- May 29, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- May 30, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Jun 5, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Jun 6, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Jun 12, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Jun 13, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Jun 19, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Jun 20, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Jun 26, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Jun 27, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Jul 3, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Jul 4, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Jul 10, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Jul 11, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Jul 17, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Jul 18, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Jul 24, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Jul 25, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Jul 31, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Aug 1, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Aug 7, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Aug 8, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Aug 14, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
- Aug 15, 2027 | 6:00 am-8:00 pm
Type
Drop-in Program
Category
Pools
Our summer schedule is now in effect, and the pool is open Monday to Friday in July and August. View our summer drop-in schedule for more information. Check out City of Campbell River's Centennial Outdoor Pool if you're looking to swim on the weekends!